Schonzeiten und Mindestmaße in Baden Württemberg

Schonzeiten und Mindestmaße in Baden Württemberg

Fischart Schonzeit Start Schonzeit Ende Mindestmaß
Aal: - - 40 cm
Äsche: 01.01.  30.04. 30 cm
Aland: 01.04. 31.05. 25 cm
Bachforelle: 01.10.  28.02. 30 cm
Barbe: 01.05. 15.06. 40 cm
Hecht: 15.02.  15.05. 50 cm
Huchen 01.02.  31.05. 70 cm
Karpfen: - - 35 cm
Nase: 15.03.  31.05. 35 cm
Quappe: 01.11.  28.02. 30 cm
Renke 15.10. 10.01. 30 cm
Schleie: 15.05. 30.06. 25 cm
Seeforelle: 01.10.  28.02. 50 cm
Seesaibling: 01.10.  28.02. 25 cm
Zander: 01.04. 15.05. 45 cm
Ganzjährig geschützte Fischarten

zurück zur Übersicht aller Schonzeiten und Mindestmaße für das Angeln in Deutschland

© 2012 Angler für Angler - Impressum